Tables
637 competitionsBNB
League · Tier 2
BOLIVIA NACIONAL B
Group A
Group B
Group C
Group D
Group E
Group A · 4 teams
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +9 | 15 | |
| 2 | 6 | -1 | 9 | |
| 3 | 6 | -1 | 6 | |
| 4 | 6 | -7 | 6 |
Group B · 4 teams
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNI | 6 | +21 | 18 |
| 2 | 6 | +7 | 6 | |
| 3 | LIB | 6 | -8 | 6 |
| 4 | 3 D | 6 | -20 | 6 |
Group C · 4 teams
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +13 | 15 | |
| 2 | RÍO | 6 | +5 | 13 |
| 3 | 6 | +3 | 7 | |
| 4 | 6 | -21 | 0 |
Group D · 4 teams
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +7 | 11 | |
| 2 | 6 | +6 | 9 | |
| 3 | 6 | -2 | 8 | |
| 4 | 6 | -11 | 3 |
Group E · 4 teams
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 11 | |
| 2 | CD | 6 | 0 | 9 |
| 3 | 6 | 0 | 9 | |
| 4 | 6 | -5 | 4 |
Group F · 4 teams
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUN | 6 | +13 | 16 |
| 2 | MUN | 6 | +7 | 10 |
| 3 | 6 | +5 | 9 | |
| 4 | UNI | 6 | -25 | 0 |
Season analysis · 2025 Apertura
BOLIVIA NACIONAL B 2025 Apertura
72 matches · 257 goals · avg 3.57/match
🏆 Champions
⚽
Top scoring team
goals scored
🛡️
Best defence
goals conceded
✨
Most clean sheets
clean sheets
✅
Most wins
⚖️
Most draws
draws
❌
Most defeats
defeats
🔥
Longest win streak
consecutive wins
📉
Longest losing streak
consecutive defeats
🛡️
Longest unbeaten run
matches unbeaten
😴
Longest winless run
matches without a win