Tables
637 competitionsLeague
BELGIUM PRO LEAGUE U21
#TeamPWLGDPts
1LOM
RWD
RFC
LIE
BEE
O.
RFC
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOM | 24 | +33 | 56 |
| 2 | 24 | +21 | 51 | |
| 3 | 24 | +45 | 50 | |
| 4 | RWD | 24 | +22 | 45 |
| 5 | RFC | 24 | +28 | 43 |
| 6 | 24 | +7 | 42 | |
| 7 | 24 | +9 | 32 | |
| 8 | LIE | 24 | -8 | 29 |
| 9 | BEE | 24 | -8 | 26 |
| 10 | 24 | -11 | 26 | |
| 11 | 24 | -36 | 21 | |
| 12 | O. | 24 | -34 | 17 |
| 13 | RFC | 24 | -68 | 9 |
Season analysis · 2025-26
BELGIUM PRO LEAGUE U21 2025-26
156 matches · 632 goals · avg 4.05/match
🏆 Champions
⚽
Top scoring team
goals scored
🛡️
Best defence
goals conceded
✨
Most clean sheets
clean sheets
✅
Most wins
wins
⚖️
Most draws
draws
❌
Most defeats
defeats
🔥
Longest win streak
consecutive wins
📉
Longest losing streak
consecutive defeats
🛡️
Longest unbeaten run
matches unbeaten
😴
Longest winless run
matches without a win