UEFA club coefficients
Official men's rankings · 415 clubs · updated 2026-05-30 · UEFA
| Club | Association | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Coefficient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GERGermany | 26 | 27 | 28 | 27.25 | 39.25 | 147.5 |
| 2 | ESPSpain | 30 | 29 | 34 | 24.5 | 27 | 144.5 |
| 3 | FRAFrance | 19 | 19 | 23 | 33.5 | 37.5 | 132 |
| 4 | ENGEngland | 33 | 19 | 20 | 29.5 | 28.5 | 130 |
| 5 | ITAItaly | 18 | 29 | 20 | 40.25 | 19.75 | 127 |
| 6 | ENGEngland | 27 | 33 | 28 | 14.75 | 22.75 | 125.5 |
| 7 | ENGEngland | — | 17 | 22 | 36 | 44 | 119 |
| 8 | ESPSpain | 15 | 9 | 23 | 36.25 | 30 | 113.25 |
| 9 | GERGermany | 14 | 19 | 29 | 23.25 | 19.75 | 105 |
| 10 | ESPSpain | 19 | 8 | 24 | 26.5 | 27.25 | 104.75 |
| 11 | GERGermany | 10 | 18 | 29 | 27.75 | 16 | 100.75 |
| 12 | ENGEngland | 25 | 21 | — | 30 | 23.25 | 99.25 |
| 13 | ITAItaly | 23 | 22 | 21 | 14.5 | 17.25 | 97.75 |
| 14 | PORPortugal | 20 | 25 | 14 | 18.75 | 12.25 | 90 |
| 15 | PORPortugal | 16 | 14 | 12 | 14.5 | 27.5 | 84 |
| 16 | ITAItaly | 16 | — | 28 | 21 | 19 | 84 |
| 17 | ENGEngland | — | — | 17 | 30.25 | 35.75 | 83 |
| 18 | GERGermany | 28 | 16 | 7 | 23 | 9 | 83 |
| 19 | ENGEngland | 5 | 18 | — | 32.25 | 26.75 | 82 |
| 20 | PORPortugal | 10 | 18 | 19 | 9.75 | 24 | 80.75 |
| 21 | ENGEngland | 18 | 19 | 7 | 32.5 | — | 76.5 |
| 22 | ITAItaly | — | 20 | 22 | 20 | 14.25 | 76.25 |
| 23 | BELBelgium | 7 | 17 | 21 | 15.75 | 14.5 | 75.25 |
| 24 | ESPSpain | 11 | 16 | 6 | 19.25 | 22.25 | 74.5 |
| 25 | ITAItaly | 20 | 17 | — | 16.25 | 19 | 72.25 |
| 26 | NEDNetherlands | 10 | 11 | 17 | 21.25 | 12 | 71.25 |
| 27 | NEDNetherlands | 24 | 17 | 8 | 18 | 4 | 71 |
| 28 | ENGEngland | 21 | 29 | 19 | — | — | 69 |
| 29 | FRAFrance | 17 | — | 17 | 24 | 10.75 | 68.75 |
| 30 | ITAItaly | 7 | 24 | 16 | 19 | — | 66 |
| 31 | FRAFrance | 21 | — | — | 22.75 | 22 | 65.75 |
| 32 | NORNorway | 15 | 3 | 8 | 21 | 17 | 64 |
| 33 | PORPortugal | 16 | 7 | 7 | 7 | 26.75 | 63.75 |
| 34 | ITAItaly | 9 | 25 | 17 | — | 12 | 63 |
| 35 | NEDNetherlands | 13 | 19 | 4 | 12.5 | 14.375 | 62.875 |
| 36 | GREGreece | 8 | 3 | 17 | 18.5 | 15.75 | 62.25 |
| 37 | GERGermany | 17 | 18 | 18 | 8 | — | 61 |
| 38 | SCOScotland | 19 | 4 | 14 | 19.25 | 3 | 59.25 |
| 39 | ESPSpain | 24 | 12 | 16 | — | 7 | 59 |
| 40 | ITAItaly | 9 | 6 | 18 | 26 | — | 59 |
| 41 | NEDNetherlands | 22 | 8 | 5 | 13.25 | 10 | 58.25 |
| 42 | TURTürkiye | 5 | 17 | 14 | 11.25 | 10.5 | 57.75 |
| 43 | ESPSpain | 9 | 16 | 18 | 14 | — | 57 |
| 44 | GERGermany | — | 15 | 13 | — | 28.5 | 56.5 |
| 45 | UKRUkraine | 6 | 11 | 10 | 11 | 18.25 | 56.25 |
| 46 | FRAFrance | 15 | 9 | — | 17 | 15 | 56 |
| 47 | DENDenmark | 13 | 7 | 15 | 7.375 | 12 | 54.375 |
| 48 | FRAFrance | 16 | 8 | 18 | — | 12 | 54 |
| 49 | TURTürkiye | 15 | — | 8 | 12.75 | 17.75 | 53.5 |
| 50 | HUNHungary | 3 | 12 | 9 | 10 | 17.25 | 51.25 |
| 51 | CZECzechia | 2.5 | 4 | 17 | 13.25 | 13.75 | 50.5 |
| 52 | DENDenmark | 7 | 8 | 2.5 | 9.25 | 21.5 | 48.25 |
| 53 | GREGreece | 13 | 1.5 | 15 | 7.75 | 11 | 48.25 |
| 54 | BELBelgium | — | 19 | 8 | 9 | 12 | 48 |
| 55 | SRBSerbia | 15 | 4 | 5 | 10 | 12.5 | 46.5 |
| 56 | CROCroatia | 9 | 7 | 9 | 14 | 7.5 | 46.5 |
| 57 | AUTAustria | 17 | 9 | 7 | 8 | 4 | 45 |
| 58 | SCOScotland | 6 | 6 | 7 | 16 | 9 | 44 |
| 59 | CZECzechia | 10 | 6 | 15 | 4 | 9 | 44 |
| 60 | AZEAzerbaijan | 9 | 6 | 11 | 3 | 13.75 | 42.75 |
| 61 | BELBelgium | 11 | 11 | 10 | 7 | — | 39 |
| 62 | ESPSpain | 12 | 21 | 6 | — | — | 39 |
| 63 | ESPSpain | — | — | — | 26.75 | 12 | 38.75 |
| 64 | CZECzechia | 5 | 1.5 | 10 | 9 | 12.75 | 38.25 |
| 65 | SVKSlovakia | 6 | 12 | 8 | 6 | 4 | 36 |
| 66 | FRAFrance | 14 | 11 | 10 | — | — | 35 |
| 67 | SUISwitzerland | 12 | 17 | 1.5 | — | 4 | 34.5 |
| 68 | POLPoland | 4 | — | 9 | 15.5 | 4 | 32.5 |
| 69 | ISRIsrael | 9 | 2.5 | 14 | 4 | 3 | 32.5 |
| 70 | SWESweden | — | 13 | 1.5 | 17.5 | — | 32 |
| 71 | ITAItaly | — | — | — | 11 | 19.75 | 30.75 |
| 72 | BELBelgium | 2.5 | 12 | — | 13.75 | 2.5 | 30.75 |
| 73 | ENGEngland | — | — | 8 | — | 21.75 | 29.75 |
| 74 | AUTAustria | 4 | 2.5 | 2.5 | 18.25 | 2.5 | 29.75 |
| 75 | SUISwitzerland | 8 | 2.5 | 7 | 6 | 6 | 29.5 |
| 76 | GREGreece | — | 2 | 3 | 11 | 13.25 | 29.25 |
| 77 | BELBelgium | 4 | — | 7 | — | 18 | 29 |
| 78 | BULBulgaria | 3 | 5 | 9 | 4 | 7.75 | 28.75 |
| 79 | AUTAustria | 3 | 6 | 4 | 10 | 5 | 28 |
| 80 | GERGermany | — | — | — | 13 | 14.5 | 27.5 |
| 81 | POLPoland | — | 14 | 2 | — | 11.25 | 27.25 |
| 82 | ROURomania | 1.5 | 2.5 | 2 | 14.5 | 5 | 25.5 |
| 83 | CYPCyprus | — | — | — | 11.125 | 13 | 24.125 |
| 84 | GREGreece | 1.5 | — | 3 | 2 | 17.5 | 24 |
| 85 | ENGEngland | — | — | — | — | 23 | 23.903 |
| 86 | ENGEngland | — | — | — | — | 21.875 | 23.903 |
| 87 | ENGEngland | — | — | 16 | — | — | 23.903 |
| 88 | ENGEngland | 13 | — | — | — | — | 23.903 |
| 89 | SVNSlovenia | — | — | 2.5 | 9.5 | 11 | 23 |
| 90 | GERGermany | 5 | 12 | 6 | — | — | 23 |
| 91 | POLPoland | 2.5 | 2.5 | 3 | — | 14.25 | 22.25 |
| 92 | ESPSpain | — | — | — | — | 22 | 22 |
| 93 | POLPoland | — | — | — | 14 | 8 | 22 |
| 94 | SRBSerbia | 7 | 8 | 2.5 | 2.5 | 2 | 22 |
| 95 | NORNorway | 2 | 5 | 7 | 7.75 | — | 21.75 |
| 96 | FRAFrance | — | — | — | — | 21.5 | 21.5 |
| 97 | CYPCyprus | 4 | 3 | 2 | 5.375 | 6.875 | 21.25 |
| 98 | SUISwitzerland | — | 2 | 3 | 14.25 | 2 | 21.25 |
| 99 | AUTAustria | 15 | — | 3 | 3 | — | 21 |
| 100 | CYPCyprus | — | 4 | 2 | 1.5 | 12.75 | 20.25 |
Page 1 of 5