
NEW ZEALAND NATIONAL LEAGUE
Standings · Season 2025-26
Teams
32
Matches played
292
Total goals
1,032
Avg / match
3.53
🏆 Champions
BIR
Birkenhead United
59 pts · GD +32
#TeamPWLGDPts
1BIR
AUC
CHR
NAP
EAS
EAS
WEL
SOU
TAU
UPP
NOR
ISL
MEL
BAY
FC
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIR | 27 | 19 | 2 | 6 | +32 | 59 | WWWWW |
| 2 | 24 | 17 | 3 | 4 | +38 | 54 | WWWWW | |
| 3 | 28 | 15 | 8 | 5 | +23 | 53 | WWWWD | |
| 4 | 23 | 16 | 3 | 4 | +38 | 51 | WWWWL | |
| 5 | 27 | 12 | 3 | 12 | +1 | 39 | WWLLW | |
| 6 | 22 | 11 | 4 | 7 | +15 | 37 | WWWDW | |
| 7 | 25 | 10 | 6 | 9 | +8 | 36 | WDWWL | |
| 8 | 13 | 11 | 2 | 0 | +51 | 35 | WWWWW | |
| 9 | AUC | 25 | 8 | 9 | 8 | +3 | 33 | LWLLW |
| 10 | 23 | 10 | 2 | 11 | -12 | 32 | LWLWW | |
| 11 | CHR | 24 | 8 | 6 | 10 | +3 | 30 | WDLLL |
| 12 | 14 | 9 | 2 | 3 | +5 | 29 | WWWDW | |
| 13 | NAP | 13 | 9 | 1 | 3 | +27 | 28 | WWLWW |
| 14 | EAS | 15 | 8 | 4 | 3 | +11 | 28 | WWLWD |
| 15 | 17 | 8 | 3 | 6 | +8 | 27 | LDLWW | |
| 16 | EAS | 15 | 8 | 2 | 5 | +2 | 26 | WLWLL |
| 17 | 14 | 7 | 2 | 5 | +4 | 23 | WWWDW | |
| 18 | WEL | 21 | 6 | 2 | 13 | -3 | 20 | LLLWL |
| 19 | 14 | 5 | 1 | 8 | -5 | 16 | WLLWL | |
| 20 | SOU | 14 | 4 | 4 | 6 | -7 | 16 | LLLWL |
| 21 | TAU | 16 | 3 | 5 | 8 | -9 | 14 | LLWLW |
| 22 | UPP | 12 | 4 | 2 | 6 | -9 | 14 | LLLWW |
| 23 | NOR | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 | LDLWL |
| 24 | ISL | 13 | 4 | 1 | 8 | -16 | 13 | WWLWL |
| 25 | 13 | 3 | 3 | 7 | -6 | 12 | LLLLL | |
| 26 | MEL | 12 | 3 | 1 | 8 | -13 | 10 | LLWLL |
| 27 | 14 | 3 | 0 | 11 | -30 | 9 | LLWLL | |
| 28 | 13 | 2 | 1 | 10 | -29 | 7 | LLLWL | |
| 29 | BAY | 16 | 1 | 3 | 12 | -29 | 6 | LLLLL |
| 30 | 12 | 1 | 1 | 10 | -31 | 4 | LLLWL | |
| 31 | 12 | 1 | 1 | 10 | -41 | 4 | WLLDL | |
| 32 | FC | 8 | 0 | 0 | 8 | -28 | 0 | LLLLL |
💥 Biggest win
Wanaka 0-9 Cashmere Technical
2026-04-11
🎯 Highest scoring
Miramar 8-1 Waterside Karori
9 goals · 2025-08-23
✨ Most clean sheets
11 — Western Suburbs
🔥 Longest win streak
10 — Birkenhead United