GRE
GREECE GAMMA ETHNIKI PLAY OFFS
Standings · Season 2025-26
Teams
71
Matches played
198
Total goals
542
Avg / match
2.74
🏆 Champions
APO
Apollon Kalamaria
25 pts · GD +9
#TeamPWLGDPts
1APO
ETH
SKO
SAR
IRA
KAR
APO
ILI
KEN
EOR
CHA
GRA
PO
AST
A.
DIA
AST
TIL
AE
PAO
NEA
ARI
THY
APO
AST
AST
PAO
ALE
POS
MIL
AIA
AET
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APO | 11 | 8 | 1 | 2 | +9 | 25 | WLWDW |
| 2 | 11 | 8 | 0 | 3 | +18 | 24 | WWWLL | |
| 3 | 11 | 7 | 0 | 4 | +8 | 21 | LLLWW | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | +5 | 20 | WLWDL | |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | +8 | 18 | DLWDW | |
| 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | +7 | 18 | DDWLW | |
| 7 | ETH | 11 | 3 | 5 | 3 | +3 | 14 | DLLWL |
| 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | +9 | 13 | WDWWW | |
| 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | +8 | 13 | WWWWD | |
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | -5 | 13 | LWLDL | |
| 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | +9 | 11 | WWWDD | |
| 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | +6 | 11 | WWWDD | |
| 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 | 11 | WDWDW | |
| 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | +15 | 10 | WLWDW | |
| 15 | SKO | 5 | 3 | 1 | 1 | +11 | 10 | WLWWD |
| 16 | SAR | 5 | 3 | 1 | 1 | +7 | 10 | WLWDW |
| 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 | LWDWW | |
| 18 | IRA | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | LWWWD |
| 19 | KAR | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 | LWWWD |
| 20 | 5 | 3 | 1 | 1 | +1 | 10 | WDLWW | |
| 21 | 5 | 3 | 0 | 2 | +8 | 9 | WLWWL | |
| 22 | APO | 5 | 3 | 0 | 2 | +4 | 9 | LWWLW |
| 23 | ILI | 5 | 3 | 0 | 2 | +4 | 9 | LWWLW |
| 24 | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 9 | WLWLW | |
| 25 | 5 | 2 | 3 | 0 | +2 | 9 | DDWDW | |
| 26 | 5 | 3 | 0 | 2 | -1 | 9 | WWLLW | |
| 27 | KEN | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 | DDWW |
| 28 | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 | 8 | LDWDW | |
| 29 | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 | 8 | LWDDW | |
| 30 | EOR | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 | 8 | LWDDW |
| 31 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | WDDW | |
| 32 | CHA | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | WLDWD |
| 33 | GRA | 5 | 2 | 2 | 1 | -1 | 8 | WLDWD |
| 34 | PO | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 | 7 | WWDLL |
| 35 | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 | 7 | WLDLW | |
| 36 | AST | 5 | 1 | 4 | 0 | +1 | 7 | DDDDW |
| 37 | A. | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | WWDLL |
| 38 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | LDWLW | |
| 39 | DIA | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | WWLLD |
| 40 | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 | LWDLW | |
| 41 | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 | WWLDL | |
| 42 | AST | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 | LWDLW |
| 43 | 5 | 2 | 0 | 3 | +2 | 6 | LWLWL | |
| 44 | TIL | 5 | 1 | 3 | 1 | +1 | 6 | DDLDW |
| 45 | AE | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | WDLDD |
| 46 | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 | WLWLL | |
| 47 | PAO | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 | WLLWL |
| 48 | 5 | 1 | 3 | 1 | -1 | 6 | DDWLD | |
| 49 | NEA | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | LWLW |
| 50 | ARI | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | DLWDL |
| 51 | THY | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | LDLWD |
| 52 | APO | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | DDWL |
| 53 | AST | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 | WDLDL |
| 54 | AST | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | LLLWD |
| 55 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | LDWLL | |
| 56 | PAO | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | LWLDL |
| 57 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | LLLLW | |
| 58 | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | 3 | LDDDL | |
| 59 | 5 | 1 | 0 | 4 | -4 | 3 | LLLWL | |
| 60 | ALE | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 | LLLWL |
| 61 | POS | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 3 | LLLWL |
| 62 | 5 | 0 | 2 | 3 | -7 | 2 | DLLDL | |
| 63 | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 | LLLLD | |
| 64 | MIL | 5 | 0 | 1 | 4 | -11 | 1 | DLLLL |
| 65 | 5 | 0 | 1 | 4 | -12 | 1 | LLLDL | |
| 66 | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 | LLLL | |
| 67 | 5 | 0 | 0 | 5 | -10 | 0 | LLLLL | |
| 68 | 5 | 0 | 0 | 5 | -12 | 0 | LLLLL | |
| 69 | AIA | 5 | 0 | 0 | 5 | -12 | 0 | LLLLL |
| 70 | AET | 5 | 0 | 0 | 5 | -15 | 0 | LLLLL |
| 71 | 5 | 0 | 0 | 5 | -34 | 0 | LLLLL |
💥 Biggest win
Panachaiki FC 10-0 Pangytheatikos
2026-03-22
🎯 Highest scoring
Proodos Rogon 7-5 Anagennisi Artas
12 goals · 2026-04-05
✨ Most clean sheets
7 — Ethnikos Pireus
🔥 Longest win streak
5 — Panthrakikos